دانشگاه آنکارا شهریه های ۲۰۲۶ و شرایط تحصیل پزشکی
دانشگاه آنکارا Ankara Üniversitesi) یک دانشگاه دولتی در آنکارا، پایتخت ترکیه است. این اولین موسسه آموزش عالی بود که پس از تشکیل جمهوری در سال ۱۹۲۳ در ترکیه تأسیس شد. دانشگاه آنکارا دانشگاهی است که تاریخ و رسالت جمهوری را با ملت خود شناسایی و ادغام کرده است. تأسیس جمهوری ترکیه بسیار فراتر از تغییر شکلی از حکومت است. افتتاح دانشگاه آنکارا، علاوه بر اهداف شناخته شده دانشگاه، بیانگر مشخص شدن یک مأموریت ویژه است که مبانی اصول و اصلاحات آتاتورک را گسترش داده و ریشه یابی کند.
برای دفاع از این ارزش ها که بیانگر مدرنیته، علم و روشنگری است، دانشگاهی است که پایه های آن را خود آتاتورک بزرگ گذاشته است. اولین و چشمگیر اقدامات جمهوری جوان در زمینه آموزش عالی؛ دانشکده حقوق که در سال ۱۹۲۵ برای تربیت وکلایی که نظم حقوقی جدید جمهوری سکولار و دموکراتیک را تحقق بخشند، مؤسسه عالی کشاورزی که آموزش را در سال ۱۹۳۳ برای خدمت به کشاورزان ترک آغاز کرد و مؤسسه عالی کشاورزی که شروع به کار کرد، تأسیس شد.
با دستورات و علائق خاص آتاتورک که از سال ۱۸۵۹ به آموزش مدیران دولتی با نام مکتبی ملکیه پرداخته بود، تأسیس شد و در سال ۱۹۳۶ به آنکارا نقل مکان کرد. مقدمات این کارها توسط آتاتورک آغاز شد، اما تأسیس آنها به جنگ جهانی دوم برمی گردد. همچنین لازم به ذکر است دانشکده های پزشکی و علوم که به دلیل جنگ جهانی دوم به اوایل دهه ۱۹۴۰ باقی مانده بود، اضافه شد. سایت دانشگاه آنکارا ترکیه برای دریافت اطلاعات بیشتر در دسترس می باشد.
در ادامه بخوانید:
رنکینگ
مجتمع های بیمارستانی
دانشکده ها و رشته ها
زبان تحصیل
مدارک مورد نیاز برای پذیرش در دانشگاه آنکارا
تحصیل با آزمون تریوس در دانشگاه آنکارا
ظرفیت دانشگاه آنکارا برای رشته های پزشکی
شهریه های دانشگاه آنکارا
بورسیه دانشگاه آنکارا
خوابگاه
زندگی در آنکارا

رنکینگ
دانشگاه آنکارا در لیست بهترین دانشگاه های ترکیه برای تحصیل وجود دارد. این دانشگاه بر اساس رتبه بندی جهانی QS در سال ۲۰۲۴، در رتبه ۸۵۰-۸۰۰ جهانی قرار دارد. همچنین در بین ۱۰ دانشگاه برتر اروپایی رتبه بندی شده است و دومین دانشگاه برتر ترکیه می باشد.
دانشگاه آنکارا در لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت و علوم ایران می باشد. شما با تحصیل در دانشگاه ankara امکان برگشت به ایران و کار با مدرک تان را خواهید داشت. چون مدرک دانشگاه آنکارا ترکیه در ایران معتبر است. برای اطلاع از لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در ترکیه کلیک کنید. همچنین اگر قصد تحصیل در رشته های مهندسی و علوم انسانی را در ترکیه دارید، پیشنهاد میکنیم مقاله ما را درخصوص لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ایران در ترکیه را مطالعه نمایید.
بیمارستان ها
خدمات بهداشتی در دو پردیس مجزا در بیمارستانهای تحقیقاتی و درمانی دانشگاه آنکارا ارائه میشود: بیمارستانهای درمانی و تحقیقاتی ابنی سینا و بیمارستانهای درمانی و تحقیقاتی Cebeci. برخی از بخش ها در بیمارستان کاربردی و تحقیقاتی ابن سینا اقلیک، برخی از بخش ها در بیمارستان کاربردی و تحقیقاتی Cebeci Ağlık و برخی بخش ها در هر دو بیمارستان خدمات ارائه می دهند. پس دانشجویان امکان کارآموزی حین تحصیل را خواهند داشت و می توانند پس از اتمام تحصیل در بیمارستان ها مشغول به کار شوند.
دانشکده ها و رشته ها
دانشگاه آنکارا در رتبه بندی QS در رتبه ۱۰۰-۵۱ بر اساس موضوع قرار گرفته است و همین موضوع بیانگر کیفیت بالای آموزش در این دانشگاه می باشد. رشته های متنوعی برای تحصیل در این دانشگاه وجود دارند که در دانشکده های زیر ارائه می شوند:
دانشکده دندانپزشکی
دانشکده پزشکی
دانشکده داروسازی
دانشکده زبان و تاریخ
دانشکده علوم
دانشکده علوم تربیتی
دانشکده پرستاری
دانشکده الهیات
دانشکده هنرهای زیبا
دانشکده فنی و مهندسی
دانشکده حقوق
دانشکده ارتباطات
دانشکده علوم سیاسی
دانشکده علوم بهداشت
دانشکده علوم ورزشی
دانشکده دامپزشکی
دانشکده علمی کاربردی
دانشکده کشاورزی
زبان تحصیل
امکان تحصیل در ۲ زبان ترکی و انگلیسی در دانشگاه آنکارا وجود دارد. شما برای پذیرش در این دانشگاه باید مدرک زبان ترکی یا انگلیسی ارائه دهید. بسته به رشته تحصیلی شما، مدرک زبان نیز فرق خواهد کرد. برخی رشته ها فقط به ترکی، برخی فقط به انگلیسی و برخی رشته ها به هر دو زبان تدریس می شوند. پس ابتدا رشته تحصیلی تان را انتخاب کنید و سپس دنبال یادگیری زبان باشید.
شهریه های تحصیل به زبان ترکی پایین تر از شهریه های انگلیسی می باشد. بنابراین برای مدیریت هزینه های تحصیل، اولین قدم یادگیری زبان ترکی است. موسسه اعزام دانشجوی آلتین قلم امید با سابقه ۱۵ ساله در زمینه اعزام دانشجو و جزو موسسه های دارای مجوز اعزام دانشجو به خارج، کلاس های زبان ترکی (تومر) و زبان انگلیسی برگزار می کند تا شما بتوانید مدرک زبان مورد نیاز برای تحصیل در کشور ترکیه را بدست بیاورید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص هزینه کلاس های زبان با ما در ارتباط باشید.
مدارک مورد نیاز برای پذیرش در دانشگاه آنکارا
با توجه به اینکه دانشگاه آنکارا یک دانشگاه دولتی می باشد بنابراین باآزمون می توانید در این دانشگاه تحصیل کنید. قبولی در آزمون تریوس سراسری ترکیه، شرط اصلی ورود به دانشگاه دولتی آنکارا می باشد. مدارک زیر برای دریافت پذیرش الزامی است.
پاسپورت
دیپلم دبیرستان و ترجمه ترکی یا انگلیسی
رونوشت رسمی (نمرات توسط مدیر دبیرستان تایید شده باشد)
عکس ۴*۳
مدرک قبولی در آزمون تریوس
کارت آبی (امتیاز مثبت)
مدرک زبان انگلیسی و یا ترکی
باتوجه به میانگین بالای داوطلبان در هرسال نمی توان نمره قبولی تریوس برای دانشگاه آنکارا را به طور قطعی اعلام کرد. اما از جایی که یکی از بهترین دانشگاه های ترکیه برای رشته های پزشکی است، نمرات بالایی می طلبد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص آزمون تریوس کلیک کنید.
تحصیل با آزمون در دانشگاه آنکارا
دانشگاه آنکارا جزو دانشگاه های دولتی ترکیه است که با آزمون دانشجو پذیرش می کند. پس امکان پذیرش بدون آزمون در دانشگاه آنکارا وجود ندارد. شما باید در آزمون تریوس سراسری ترکیه نمره قبولی بگیرید تا بتوانید برای این دانشگاه پذیرش بگیرید. مهم ترین شرط لازم برای تحصیل در دانشگاه های دولتی ترکیه آزمون TR-YÖS است. موسسه اعزام دانشجوی آلتین قلم امید کلاس های آمادگی تریوس برگزار می کند تا بهترین عملکرد را در آزمون کسب کنید و در رشته دلخواه تان تحصیل کنید.
پکیج آمادگی آزمون تریوس با تخفیف، از طریق سایت قابل سفارش است. همچنین برای شرکت در کلاس های حضوری تریوس به همراه مدرک تومر، با ما در ارتباط باشید. برای اطلاع از سایر شرایط آزمون و دریافت یک جلسه مشاوره رایگان با کارشناسان موسسه در تماس باشید.
ظرفیت دانشگاه آنکارا
ظرفیت این دانشگاه نیز محدود است. بنابراین باید از ظرفیت دانشگاه های ترکیه اطلاع داشته باشید. جهت مطالعه ظرفیت سایر دانشگاه های ترکیه کلیک کنید.
| دانشگاه | پزشکی | دندانپزشکی | داروسازی | فیزیوتراپی |
| دانشگاه آنکارا (Ankara üniversitesi) | ۴۰ | ۲۰ | ۲۰ |
شهریه های دانشگاه آنکارا
باتوجه به دولتی بودن دانشگاه آنکارا، شهریه تحصیل در آن ارزان تر از دانشگاه های خصوصی است.
| برنامههای کارشناسی (لیسانس) | نام برنامه به انگلیسی | مدت تحصول (سال) | شهریه (دلار آمریکا) |
|---|---|---|---|
| دانشکده آموزش از راه دور | Faculty of Open and Distance Education | ||
| زبان و ادبیات عربی (آموزش از راه دور) | Arabic Language and Literature (Distance Education) | ۴ | ۲,۰۰۰.۰۰ |
| روزنامهنگاری (آموزش از راه دور) | Journalism (Distance Learning) | ۴ | ۲,۰۰۰.۰۰ |
| زبان و ادبیات انگلیسی (انگلیسی) (آموزش از راه دور) | English Language and Literature (English) (Distance Education) | ۴ | ۲,۰۰۰.۰۰ |
| رادیو، تلویزیون و سینما (آموزش از راه دور) | Radio, Television and Cinema (Distance Education) | ۴ | ۲,۰۰۰.۰۰ |
| زبان و ادبیات روسی (روسی) (آموزش از راه دور) | Russian Language and Literature (Russian) (Distance Learning) | ۴ | ۲,۰۰۰.۰۰ |
| چینشناسی (آموزش از راه دور) | Sinology (Distance Education) | ۴ | ۲,۰۰۰.۰۰ |
| دانشکده زبان، تاریخ و جغرافیا | Faculty of Language, History and Geography | ||
| زبان و ادبیات آلمانی (آلمانی) | German Language and Literature (German) | ۴ | ۳,۳۰۰.۰۰ |
| فرهنگ و ادبیات آمریکایی (انگلیسی) | American Culture and Literature (English) | ۴ | ۳,۳۰۰.۰۰ |
| انسانشناسی | Anthropology | ۴ | ۲,۲۰۰.۰۰ |
| باستانشناسی (انگلیسی) | Archaeology (English) | ۴ | ۳,۳۰۰.۰۰ |
| زبان و ادبیات بلغاری (بلغاری) | Bulgarian Language and Literature | ۴ | ۳,۳۰۰.۰۰ |
| جغرافیا | Geography | ۴ | ۲,۲۰۰.۰۰ |
| جغرافیا (انگلیسی) | Geography (English) | ۴ | ۳,۳۰۰.۰۰ |
| گویشها و ادبیات معاصر ترکی | Contemporary Turkish Dialects and Literatures | ۴ | ۲,۲۰۰.۰۰ |
| زبان و ادبیات یونانی مدرن | Modern Greek Language and Literature | ۴ | ۲,۲۰۰.۰۰ |
| زبانشناسی | Linguistics | ۴ | ۲,۲۰۰.۰۰ |
| زبان و فرهنگ ارمنی (ارمنی) | Armenian Language and Culture (Armenian) | ۴ | ۳,۳۰۰.۰۰ |
| زبان و ادبیات فارسی | Persian Language and Literature | ۴ | ۲,۲۰۰.۰۰ |
| فلسفه | Philosophy | ۴ | ۲,۲۰۰.۰۰ |
| فلسفه (انگلیسی) | Philosophy (English) | ۴ | ۳,۳۰۰.۰۰ |
| زبان و ادبیات فرانسوی (فرانسوی) | French Language and Literature (French) | ۴ | ۳,۳۰۰.۰۰ |
| فولکلور | Folklore | ۴ | ۲,۲۰۰.۰۰ |
| مجارستانشناسی | Hungarianology | ۴ | ۲,۲۰۰.۰۰ |
| زبان و ادبیات انگلیسی (انگلیسی) | English Language and Literature (English) | ۴ | ۳,۳۰۰.۰۰ |
| زبان و ادبیات اسپانیایی (اسپانیایی) | Spanish Language and Literature (Spanish) | ۴ | ۳,۳۰۰.۰۰ |
| زبان و ادبیات ایتالیایی (ایتالیایی) | Italian Language and Literature (Italian) | ۴ | ۳,۳۰۰.۰۰ |
| زبان و ادبیات ژاپنی | Japanese Language and Literature | ۴ | ۲,۲۰۰.۰۰ |
| باستانشناسی کلاسیک | Classical Archaeology | ۴ | ۲,۲۰۰.۰۰ |
| زبان و ادبیات کرهای | Korean Language and Literature | ۴ | ۲,۲۰۰.۰۰ |
| پیشاتاریخ و باستانشناسی خاورنزدیک | Protohistoria and Near East Archaeology | ۴ | ۲,۲۰۰.۰۰ |
| روانشناسی | Psychology | ۴ | ۲,۲۰۰.۰۰ |
| زبان و ادبیات روسی (روسی) | Russian Language and Literature (Russian) | ۴ | ۳,۳۰۰.۰۰ |
| تاریخ هنر | History of Art | ۴ | ۲,۲۰۰.۰۰ |
| چینشناسی | Sinology | ۴ | ۲,۲۰۰.۰۰ |
| جامعهشناسی | Sociology | ۴ | ۲,۲۰۰.۰۰ |
| تاریخ | History | ۴ | ۲,۲۰۰.۰۰ |
| زبان و ادبیات ترکی | Turkish Language and Literature | ۴ | ۲,۲۰۰.۰۰ |
| دانشکده دندانپزشکی | Faculty of Dentistry | ||
| دندانپزشکی | Dentistry | ۵ | ۷,۵۰۰.۰۰ |
| دندانپزشکی (انگلیسی) | Dentistry (English) | ۵ | ۱۱,۲۵۰.۰۰ |
| دانشکده داروسازی | Faculty of Pharmacy | ||
| داروسازی | Pharmacy | ۵ | ۷,۰۰۰.۰۰ |
| داروسازی (انگلیسی) | Pharmacy (English) | ۵ | ۱۰,۵۰۰.۰۰ |
| دانشکده علوم تربیتی | Faculty of Educational Sciences | ||
| آموزش علوم کامپیوتر و فناوریهای آموزشی | Teacher Training in Computer Sciences and Teaching Technologies | ۴ | ۳,۰۰۰.۰۰ |
| آموزش پیشدبستانی | Teacher Training at Pre-School Level | ۴ | ۳,۰۰۰.۰۰ |
| آموزش کودکان با نیازهای ویژه | Special Education Teacher | ۴ | ۳,۰۰۰.۰۰ |
| راهنمایی و مشاوره روانشناسی | Guidance and Psychology Counseling | ۴ | ۳,۰۰۰.۰۰ |
| آموزش ابتدایی | Teacher Training at Primary School Level | ۴ | ۳,۰۰۰.۰۰ |
| آموزش مطالعات اجتماعی | Teacher Training in Social Studies | ۴ | ۳,۰۰۰.۰۰ |
| دانشکده علوم پایه | Faculty of Sciences | ||
| نجوم و علوم فضایی | Astronomy and Space Sciences | ۴ | ۲,۲۰۰.۰۰ |
| زیستشناسی | Biology | ۴ | ۲,۲۰۰.۰۰ |
| زیستشناسی (انگلیسی) | Biology (English) | ۴ | ۳,۳۰۰.۰۰ |
| فیزیک | Physics | ۴ | ۲,۲۰۰.۰۰ |
| آمار | Statistics | ۴ | ۲,۲۰۰.۰۰ |
| شیمی | Chemistry | ۴ | ۲,۲۰۰.۰۰ |
| شیمی (انگلیسی) | Chemistry (English) | ۴ | ۳,۳۰۰.۰۰ |
| ریاضیات | Mathematics | ۴ | ۲,۲۰۰.۰۰ |
| ریاضیات (انگلیسی) | Mathematics (English) | ۴ | ۳,۳۰۰.۰۰ |
| دانشکده هنرهای زیبا | Faculty of Fine Arts | ||
| حفاظت و مرمت آثار فرهنگی | Conservation and Restoration of Cultural Assets | ۴ | ۳,۰۰۰.۰۰ |
| دانشکده پرستاری | Faculty of Nursing | ||
| مامایی | Midwifery | ۴ | ۳,۰۰۰.۰۰ |
| پرستاری | Nursing | ۴ | ۳,۰۰۰.۰۰ |
| دانشکده حقوق | Faculty of Law | ||
| حقوق | Law | ۴ | ۴,۰۰۰.۰۰ |
| حقوق (انگلیسی) | Law (English) | ۴ | ۶,۰۰۰.۰۰ |
| دانشکده الهیات | Faculty of Theology | ||
| الهیات (%۳۰ عربی) | Theology (30% Arabic) | ۴ | ۲,۵۰۰.۰۰ |
| الهیات (انگلیسی) | Theology (English) | ۴ | ۳,۷۵۰.۰۰ |
| الهیات | Theology | ۴ | ۲,۵۰۰.۰۰ |
| دانشکده ارتباطات | Faculty of Communication | ||
| روزنامهنگاری | Journalism | ۴ | ۲,۵۰۰.۰۰ |
| روابط عمومی و تبلیغات | Public Relations and Presentation | ۴ | ۲,۵۰۰.۰۰ |
| رادیو، تلویزیون و سینما | Radio, Television and Cinema | ۴ | ۲,۵۰۰.۰۰ |
| رسانه و ارتباطات جدید | New Media and Communication | ۴ | ۲,۵۰۰.۰۰ |
| دانشکده مهندسی | Faculty of Engineering | ||
| مهندسی کامپیوتر | Computer Engineering | ۴ | ۴,۰۰۰.۰۰ |
| مهندسی کامپیوتر (انگلیسی) | Computer Engineering (English) | ۴ | ۶,۰۰۰.۰۰ |
| مهندسی پزشکی (انگلیسی) | Biomedical Engineering (English) | ۴ | ۶,۰۰۰.۰۰ |
| مهندسی برق-الکترونیک (انگلیسی) | Electrical & Electronic Engineering (English) | ۴ | ۶,۰۰۰.۰۰ |
| مهندسی فیزیک (انگلیسی) | Engineering Physics (English) | ۴ | ۶,۰۰۰.۰۰ |
| مهندسی غذا (انگلیسی) | Food Engineering (English) | ۴ | ۶,۰۰۰.۰۰ |
| مهندسی عمران | Civil Engineering | ۴ | ۴,۰۰۰.۰۰ |
| مهندسی ژئوفیزیک (انگلیسی) | Geophysical Engineering (English) | ۴ | ۶,۰۰۰.۰۰ |
| مهندسی زمینشناسی (انگلیسی) | Geological Engineering (English) | ۴ | ۶,۰۰۰.۰۰ |
| مهندسی شیمی (انگلیسی) | Chemical Engineering (English) | ۴ | ۶,۰۰۰.۰۰ |
| مهندسی هوش مصنوعی و داده | Artificial Intelligence and Data Engineering | ۴ | ۴,۰۰۰.۰۰ |
| مهندسی نرمافزار | Software Engineering | ۴ | ۴,۰۰۰.۰۰ |
| دانشکده علوم بهداشتی | Faculty of Health Sciences | ||
| تغذیه و رژیمشناسی | Nutrition and Dietetics | ۴ | ۲,۵۰۰.۰۰ |
| رشد کودک | Child Development | ۴ | ۲,۵۰۰.۰۰ |
| ارتز و پروتز | Orthotics and Prosthetics | ۴ | ۲,۵۰۰.۰۰ |
| مدیریت بهداشت و درمان | Health Management | ۴ | ۲,۵۰۰.۰۰ |
| خدمات اجتماعی | Social Work | ۴ | ۲,۵۰۰.۰۰ |
| دانشکده علوم سیاسی | Faculty of Political Sciences | ||
| اقتصاد کار و روابط صنعتی (%۳۰ انگلیسی) | Labor Economics and Industrial Relations (30% English) | ۴ | ۳,۰۰۰.۰۰ |
| اقتصاد (%۳۰ انگلیسی) | Economics (30% English) | ۴ | ۳,۰۰۰.۰۰ |
| مدیریت کسب و کار (%۳۰ انگلیسی) | Business Administration (30% English) | ۴ | ۳,۰۰۰.۰۰ |
| مدیریت کسب و کار (انگلیسی) | Business Administration (English) | ۴ | ۴,۵۰۰.۰۰ |
| مالیه عمومی (%۳۰ انگلیسی) | Public Finance (30% English) | ۴ | ۳,۰۰۰.۰۰ |
| سیاست و اقتصاد (انگلیسی) | Politics and Economics (English) | ۴ | ۴,۵۰۰.۰۰ |
| علوم سیاسی و مدیریت دولتی (%۳۰ انگلیسی) | Political Science and Public Administration (30% English) | ۴ | ۳,۰۰۰.۰۰ |
| روابط بینالملل (%۳۰ انگلیسی) | International Relations (30% English) | ۴ | ۳,۰۰۰.۰۰ |
| دانشکده پزشکی | Faculty of Medicine | ||
| پزشکی | Medicine | ۶ | ۱۱,۰۰۰.۰۰ |
| پزشکی (انگلیسی) | Medicine (English) | ۶ | ۱۶,۵۰۰.۰۰ |
| دانشکده علوم کاربردی | Faculty of Applied Sciences | ||
| علوم بیمهای (آکتوئری) | Actuarial Sciences | ۴ | ۳,۰۰۰.۰۰ |
| توسعه و مدیریت املاک و مستغلات | Real Estate Development and Management | ۴ | ۳,۰۰۰.۰۰ |
| دانشکده دامپزشکی | Faculty of Veterinary Sciences | ||
| دامپزشکی | Veterinary Medicine | ۵ | ۵,۰۰۰.۰۰ |
| دامپزشکی (انگلیسی) | Veterinary Medicine (English) | ۵ | ۷,۵۰۰.۰۰ |
| دانشکده کشاورزی | Faculty of Agriculture | ||
| گیاهان باغی | Horticulture | ۴ | ۳,۰۰۰.۰۰ |
| حفاظت از گیاهان | Plant Protection | ۴ | ۳,۰۰۰.۰۰ |
| معماری منظر | Landscape Architecture | ۴ | ۳,۰۰۰.۰۰ |
| مهندسی آبزیپروری | Aquaculture Engineering | ۴ | ۳,۰۰۰.۰۰ |
| مهندسی آبزیپروری (انگلیسی) | Aquaculture Engineering (English) | ۴ | ۴,۵۰۰.۰۰ |
| فناوری لبنیات | Dairy Technology | ۴ | ۳,۰۰۰.۰۰ |
| اقتصاد کشاورزی | Agricultural Economy | ۴ | ۳,۰۰۰.۰۰ |
| مهندسی ماشینآلات و فناوریهای کشاورزی | Agricultural Machinery and Technology Engineering | ۴ | ۳,۰۰۰.۰۰ |
| سازهها و آبیاری کشاورزی | Agricultural Structures and Irrigation | ۴ | ۳,۰۰۰.۰۰ |
| علوم کشاورزی (دانشجوی بینالمللی) | Agricultural Sciences (International Student) | ۴ | ۳,۰۰۰.۰۰ |
| گیاهان زراعی | Field Crops | ۴ | ۳,۰۰۰.۰۰ |
| علوم خاک و تغذیه گیاه | Soil Science and Plant Nutrition | ۴ | ۳,۰۰۰.۰۰ |
| علوم دامی | Animal Science | ۴ | ۳,۰۰۰.۰۰ |
| برنامههای کاردانی (فوق دیپلم) | نام برنامه به انگلیسی | مدت تحصول (سال) | شهریه (دلار آمریکا) |
|---|---|---|---|
| مدرسه عالی حرفهای منطقه صنعتی سازمانیافته اول | Vocational School of 1st Organized Industrial Site | ||
| فناوریهای کارخانه دیجیتال | Digital Factory Technologies | ۲ | ۱,۵۰۰.۰۰ |
| مکاترونیک | Mechatronics | ۲ | ۱,۵۰۰.۰۰ |
| مدرسه عالی حرفهای آیاش | Vocational School of Ayas | ||
| سیستمهای اطلاعات جغرافیایی | Geographic Information Systems | ۲ | ۱,۵۰۰.۰۰ |
| امنیت و حفاظت خصوصی | Private Security and Protection | ۲ | ۱,۵۰۰.۰۰ |
| تأمین اجتماعی | Social Security | ۲ | ۱,۵۰۰.۰۰ |
| مدرسه عالی حرفهای بالا | Vocational School of Bala | ||
| پرورش گاو شیری و پرواری | Dairy and Livestock Farming | ۲ | ۱,۵۰۰.۰۰ |
| مدرسه عالی حرفهای بیپازاری | Vocational School of Beypazarı | ||
| مدیریت شرایط اضطراری و بلایا | Emergency and Disaster Management | ۲ | ۱,۵۰۰.۰۰ |
| آشپزی | Cookery | ۲ | ۱,۵۰۰.۰۰ |
| طراحی و تولید کفش | Shoe Design and Production | ۲ | ۱,۵۰۰.۰۰ |
| بانکداری و بیمه | Banking and Insurance | ۲ | ۱,۵۰۰.۰۰ |
| جواهرسازی و طراحی جواهر | Jewelry and Jewelry Design | ۲ | ۱,۵۰۰.۰۰ |
| طراحی مد | Fashion Design | ۲ | ۱,۵۰۰.۰۰ |
| دفاع غیرنظامی و آتشنشانی | Civil Defense and Firefighting | ۲ | ۱,۵۰۰.۰۰ |
| راهنمایی گردشگری | Tourist Guidance | ۲ | ۱,۵۰۰.۰۰ |
| مدیریت گردشگری و هتل | Tourism and Hotel Management | ۲ | ۱,۵۰۰.۰۰ |
| خدمات گردشگری و سفر | Tourism and Travel Services | ۲ | ۱,۵۰۰.۰۰ |
| مدرسه عالی حرفهای الماداغ | Vocational School of Elmadağ | ||
| برنامهنویسی کامپیوتر | Computer Programming | ۲ | ۱,۵۰۰.۰۰ |
| مدیریت دفتر و دستیاری اجرایی | Office Management and Executive Assistant | ۲ | ۱,۵۰۰.۰۰ |
| خدمات اجرای احکام کیفری و امنیتی | Penal Enforcement and Security Services | ۲ | ۱,۵۰۰.۰۰ |
| فناوری ارتباطات الکترونیکی | Electronic Communication Technology | ۲ | ۱,۵۰۰.۰۰ |
| فناوری الکترونیک | Electronic Technology | ۲ | ۱,۵۰۰.۰۰ |
| کاربردهای حسابداری و مالیات | Accounting and Tax Applications | ۲ | ۱,۵۰۰.۰۰ |
| مدرسه عالی حرفهای کالجیک | Vocational School of Kalecik | ||
| فناوری виноградарства و محصولات виноградной лозы | Viticulture and Vineyard Products Technology | ۲ | ۱,۵۰۰.۰۰ |
| کشاورزی فضای سبز | Horticulture | ۲ | ۱,۵۰۰.۰۰ |
| حفاظت از گیاهان | Plant Protection | ۲ | ۱,۵۰۰.۰۰ |
| فناوری غذا | Food Technology | ۲ | ۱,۵۰۰.۰۰ |
| پرورش گیاهان زینتی و منظر | Landscaping and Ornamental Plants Cultivation | ۲ | ۱,۵۰۰.۰۰ |
| گیاهان دارویی و معطر | Medicinal and Aromatic Plants | ۲ | ۱,۵۰۰.۰۰ |
| مدرسه عالی خدمات بهداشتی کوروجاحانام | Health Services Vocational School of Kızılcahamam | ||
| فیزیوتراپی | Physiotherapy | ۲ | ۱,۵۰۰.۰۰ |
| کاردرمانی | Occupational Therapy | ۲ | ۱,۵۰۰.۰۰ |
| پودولوژی (مراقبت از پا) | Podology | ۲ | ۱,۵۰۰.۰۰ |
| مدرسه عالی خدمات بهداشتی | Vocational School of Health Services | ||
| بیهوشی | Anesthesia | ۲ | ۱,۵۰۰.۰۰ |
| مدرسه عالی امنیت سایبری | Cyber Security Vocational School | ||
| تحلیلگری و عملیات امنیت سایبری (%۳۰ انگلیسی) | Cyber Security Analyst and Operator (30% English) | ۲ | ۱,۵۰۰.۰۰ |
| برنامههای کارشناسی با استعداد خاص | نام برنامه به انگلیسی | مدت تحصول (سال) | شهریه (دلار آمریکا) |
|---|---|---|---|
| کنسرواتوار دولتی | State Conservatory | ||
| آهنگسازی | Composition | ۴ | ۴,۵۰۰.۰۰ |
| فلوت | Flute | ۴ | ۴,۵۰۰.۰۰ |
| ویولن | Violin | ۴ | ۴,۵۰۰.۰۰ |
| کنترباس | Double Bass | ۴ | ۴,۵۰۰.۰۰ |
| پیانو | Piano | ۴ | ۴,۵۰۰.۰۰ |
| آواز | Singing | ۴ | ۴,۵۰۰.۰۰ |
| ویولا | Viola | ۴ | ۴,۵۰۰.۰۰ |
| ویولن سل | Cello | ۴ | ۴,۵۰۰.۰۰ |
| دانشکده علوم ورزشی | Faculty of Sports Sciences | ||
| آموزش مربیگری | Coaching Education | ۴ | ۲,۵۰۰.۰۰ |
| آموزش تربیت بدنی و ورزش | Physical Education and Sports Teaching | ۴ | ۲,۵۰۰.۰۰ |
| مدیریت ورزشی | Sports Management | ۴ | ۲,۵۰۰.۰۰ |
بورسیه دانشگاه آنکارا
در دانشگاه آنکارا میتوانید از بورسیه های ترکیه (ترکیه بورسلاری) که بورس کامل یا فول فاند است، استفاده کرده و به صورت رایگان تحصیل کنید. این بورسیه یک حمایت تحصیلی دولتی است که جمهوری ترکیه به دانشجویان موفق و ممتاز بینالمللی ارائه میدهد.
تخفیف دیگری که این دانشگاه برای دانشجویان خود در نظر گرفته، بورسیه موفقیت تحصیلی است. این بورس به دانشجویان مقطع کارشناسی، زمانی که از نظر معدل جزء پنج نفر اول رشته خود هستند، ارائه میشود. با این بورسیهها دیگر دغدغهای برای میزان شهریه نخواهید داشت.
خوابگاه
دانشگاه آنکارا دارای خوابگاه های دانشجویی دخترانه و پسرانه برای دانشجویان بین المللی خود می باشد.
- خوابگاه دانشجویی دخترانه و پسرانه جمهوریت (Cumhuriyet)
- خوابگاه دانشجویی دخترانه و پسرانه لاتاری ملی (Milli Piyango)
- خوابگاه دانشجویی دخترانه و پسرانه وهبی کوچ (Vehbi Koç)
- خوابگاه دانشجویی پسرانه ییلدیریم بیازیت (Yıldırım Beyazıt)
- خوابگاه دانشجویی دخترانه ییلدیریم بیازیت (Yıldırım Beyazıt)
- خوابگاه دانشجویی دخترانه کچی اورن (Keçiören)
زندگی در آنکارا
این شهر دارای یک شبکه حمل و نقل به خوبی توسعه یافته از فرودگاه ها مانند فرودگاه بین المللی آنکارا، قطارهای سریع السیر و جاده های مدرن است که زندگی و حرکت را برای دانشجویان آسان می کند. دسترسی به آنکارا از طریق سفرهای روزانه با وسایل حمل و نقل عمومی از استانبول و ازمیر امکان پذیر است زیرا با استانبول حدود ۴ ساعت و نیم و تا ازمیر حدود ۷ ساعت فاصله دارد. برای اطلاع از هزینه های زندگی ۲۰۲۴ در ترکیه کلیک کنید.

دانشگاه آنکارا شهریه های ۲۰۲۶ و شرایط تحصیل پزشکی